<u id="zwixs"><bdo id="zwixs"></bdo></u>

<u id="zwixs"></u>

<i id="zwixs"></i>

<u id="zwixs"></u>

您好,歡迎訪問滄州市螺旋鋼管集團有限公司網站!

13831701261

當前位置:主頁 > 工程業績

工程業績
滄州市螺旋鋼管集團有限公司業績(續表)
 
序號 工程單位 材質 規格 數量(噸) 時間
170 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q235B 3200*25.4 386.89 2013.11
171 哈爾濱博發電站設備有限公司 Q235B 273*6 331.476 2013.11
172 溫州中遠鋼業有限公司 Q235B 762*9.53 566.95 2013.11
173 天津市坤舟通鋼管有限公司 Q235B 355.6*7.3 484.977 2013.11
174 河北中沃管道有限公司 Q235B 529*10 227.514 2013.11
175 河北利升安金屬銷售有限公司 Q235B 219*6等 397.991 2013.12
176 武漢市鑫漢機電工程有限公司 Q235B 2420*20 354.429 2013.12
177 河南省安裝集團有限責任公司 Q235B 2020*18 1067.818 2013.12
178 山東德州水利工程處 Q235B 1020*12 429.566 2013.12
179 廈門捷林物流有限公司 Q235B 600*16 813.76 2013.12
180 河南省博森物資有限公司 L290MB 508*8 426.15 2013.12
181 河北省華豐煤化電力有限公司 Q235B 1020*9等 367.924 2013.12
182 安陽市安和鋼鐵貿易有限公司 Q235B 1832*16等 237.124 2013.12
183 北京魯恒泰商貿有限公司 Q235B 3220*14等 1440 2014.1
184 茌平縣恒元物資有限公司 Q235B 1020*10等 1437 2014.1
185 山東海源路橋有限公司 Q235B 219.08*1066.8 4971.896 2014.1
186 無棣天然氣供氣有限公司 L290 219.1*6.4等 921.402 2014.1
187 北京建宏興順市政工程有限公司 Q235B 820*10等 307.994 2014.1
188 湖南湘贛三峽燃氣投資有限公司 L290N 406*7.1等 10440 2014.2
189 河南盈盈商貿有限公司 Q235B 610*8等 1044.077 2014.2
190 杭州卓立機械設備有限公司 Q235B 2023*16等 2035.25 2014.2
191 韓國(出口) Q235B 820*10等 3055.67 2014.2
192 唐山勇慶貿易有限公司 Q345B 1020*16等 1180.17 2014.2
193 余杭水務有限公司 Q235B 1620*14等 2848.96 2014.3
194 煙臺隆邦商貿有限公司 Q235B 273*7等 106.644 2014.3
195 韓國 Q235B 711.2*12等 107.921 2014.3
196 山東庸樂鋼鐵有限公司 Q235B 356*9等 101.061 2014.3
197 北京魯泰恒商貿有限公司 Q235B 3220*14 305 2014.3
198 河北鵬鑫管道裝備集團有限公司 Q235B 630*10等 1393 2014.4
199 中投(天津)熱能裝備發展有限公司 Q235B 1220*14 380.772 2014.4
200 孝義市大地實業有限公司 Q235B 1420*10 1101.600 2014.4
201 北京創時能源有限公司 Q235B 630*9,478*8 699.798 2014.4
202 山東高唐熱電廠 Q235B 1020*8 606.97 2014.4
203 河北三友能源技術開發有限公司 Q235B 1620*16 4997.457 2014.4
204 天津寶倉物流有限公司 Q345B 559*6.4等 212.713 2014.4
205 滄州市領翔鋼管有限公司 Q345B 813*15.5 323.747 2014.5
206 智利 X52 1128*14等 915.625 2014.5
207 河北威利歐保溫工程有限公司 L245 377*7等 556.514 2014.5
208 徐州中地物資貿易有限公司 Q235B 820*10 448.261 2014.5
209 茌平縣恒源物資有限公司 Q235B 1420*10 1000 2014.5
210 美國 GR.B 406.4*12.7等 455.027 2014.5
211 濟寧市水利工程施工公司 Q235B 1420*14等 1629.986 2014.5
212 浙江新世紀再生資源開發有限公司 Q345B 529*9等 401.39 2014.5
213 唐山市川維物資有限公司 L360MB 457*7.9 437.48 2014.5
214 甘肅中凱物資有限公司 Q235B 219*7等 395.716 2014.6
215 山東益通保溫科技有限公司 Q235B 720*11等 1699 2014.6
216 沙特 Q345B 690*20 339.26 2014.6
217 遼寧大鷹水泥制造有限公司 Q345B 850*20等 343.829 2014.6
218 青島信萊偉業經貿有限公司 Q345B 400*12等 574.598 2014.6
219 北京恒源世興物資有限公司 Q235B 377*10 384.292 2014.7
220 石家莊日恒物資有限公司 Q235B 630*7-2020*10 380.128 2014.7
221 濟寧正通建設工程有限公司 Q235B 820*10等 574.451 2014.7
222 江豐管道集團有限公司 Q235B 1020*12 2448.492 2014.7
223 中投(天津)熱能裝備發展有限公司 Q235B 720*9 473.427 2014.7
224 天津市宇康盛商貿有限公司 Q235B 300*5.5等 413.18 2014.7
225 上海中芬新能源投資有限公司 Q235B 406*9 399.445 2014.8
226 武漢締鑫物資有限公司 Q235B 2228*14 429.508 2014.8
227 山西萬豐源物資貿易有限公司 Q235B 219*6-2220*22 927.351 2014.8
228 河北中沃管道有限公司 Q235B 426*6-2020*20 1422.606 2014.8
229 河北聚豐華春保溫材料有限公司 Q235B 1020*14 433.468 2014.8
230 安徽臺基管道設備有限公司 L245 355.6*8等 698.522 2014.8
231 重慶天源水電設備有限公司 多種 1316*8等 1252.856 2014.8
232 南水北調1標段 Q235B 多種 2564.434 2014.8
233 河津市正豐物資貿易有限公司 S355JR 813*19,1016*20 1214.434 2014.8
234 河北盛華化工有限公司 Q235B 720*8 771.7 2014.9
235 青島港中鋼鐵有限公司 Q235B 860*6等 301.302 2014.9
236 北京華能保溫工程有限公司 Q235B 1220*14 399.729 2014.9
237 北京滄孟海商貿有限公司 Q235B 820*14 561.013 2014.9
238 甘肅中凱物資有限公司 多種 426*7等 448.011 2014.9
239 湖南湘贛三峽燃氣投資有限責任公司 L290N 406*7.1等 2239.194 2014.10
240 濟南星元防腐保溫工程有限公司 Q235B 1020*12等 881.952 2014.10
241 西安新蘇能科技工程有限公司 L360 273.1*7.1等 590.611 2014.10
242 茌平金源物資有限公司 Q235B 273*6等 316.179 2014.10
243 河北海偉交通設施集團有限公司 L245NB 多種 934.417 2014.11
244 濟南星元保溫防腐工程有限公司 Q235B 1020*12 236.244 2014.11
245 湖南盛世達鋼材貿易有限公司 L245 406*7等 729.99 2014.11
246 青島瑞帆順商貿有限公司 Q235B 630*8 706.842 2014.11
247 揚中國強金屬材料有限公司 Q235B 355.6*9.53 310.977 2014.12
248 濟寧市水利工程施工公司 Q235B 1420*12 400.013 2014.12
249 上海華祺實業有限公司 Q235B 219*6等 3872.18 2014.12
250 貴州茂鑫水泥有限責任公司 多種 219*6等 582.148 2014.12
251 南非 X42 610*12 576.358 2014.12
252 香港 Q235B 377*6 1632 2014.12
253 河北益能管道集團有限公司 Q235B 630*10 1376.1 2014.12
254 內蒙古正源鋼管制造有限責任公司 多種 多種 444.406 2014.12
255 中國機械工業第五建設有限公司 多種 245*7等 911.115 2015.1
256 安徽臺基管道設備有限公司 Q235B 377*7-711*10 272.949 2015.1
257 石家莊百獅特貿易有限公司 Q235B 273*6.35等 261.555 2015.1
258 河南省川峽貿易有限公司 Q235B 1220*14 119.928 2015.1
259 山東萊鋼建設有限公司 Q345B 500*10等 321.673 2015.1
260 富陽圣通金屬材料有限公司 Q235B 478*9 858.169 2015.2
261 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 Q235B 325*8等 682.744 2015.2
262 河北天森建工集團有限公司 Q235B 273*6-1220*14 970.718 2015.2
263 煙臺市芝罘區東盛經貿有限公司 Q235B 630*8等 1441.232 2015.2
264 濟南星元保溫防腐工程有限公司 Q235B 1220*14 1498.894 2015.2
265 斯里蘭卡 Q235B 609*15等 603.158 2015.3
266 天津市晟強基業科技發展有限公司 Q235B 720*10等 1511.115 2015.3
267 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q235B 406.4*9 1768.38 2015.3
258 北京恒通中晴商貿有限公司 Q235B 720*9-2220*22 2545.319 2015.3
259 中國石油天然氣第七建設公司 Q235B 273*6等 1384.157 2015.3
260 北京中科輝騰科技有限公司 Q235B 多種 491.119 2015.3
261 山西省古縣建筑安裝工程有限責任公司太原分公司 Q235B 377*6等 598.52 2015.3
262 上海中芬新能源投資有限公司 Q235B 406*9 1234.199 2015.3
263 棲霞市水利工程建筑安裝有限公司 Q235B 219*6等 2157.266 2015.4
264 江豐管道 Q235B 920*10等 1337.734 2015.4
265 巴布亞新幾內亞 Q345B 914*12.7 302.184 2015.4
266 濟南星元保溫防腐工程有限公司 Q235B 920*12等 725.17 2015.5
267 濟南天元恒吉保溫材料有限公司 Q235B 820*10等 449.826 2015.5
268 河北森海管道有限公司 Q235B 686*11.5 392.23 2015.5
269 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 Q235B 多種 596.693 2015.5
270 北京輝圣煌商貿有限公司 L245 914*8-1829*8 343.948 2015.5
271 淄博民眾工程服務有限公司 Q235B 720*10 1260.969 2015.6
273 上海中芬新能源投資有限公司 Q235B 406*9 694.561 2015.6
274 天津福倉鋼管有限公司 Q235B 508*6等 308.24 2015.6
275 山西湘銀礦山設備有限公司 Q235B 323.9*7.9等 707 2015.6
276 斯博特 Q345B 609.6*12.7 2049.699 2015.7
277 江豐管道 Q235B 920*!2等 1688.812 2015.7
278 江豐管道 Q235B 1220*14等 2648.207 2015.7
279 天津晟強基業科技發展有限公司 Q235B 356*8-1422*16 904.377 2015.7
280 平安森昌天然氣有限公司 Q235B 219*6 630.348 2015.7
281 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q235B 1016*13.45 5333.01 2015.7
282 湖南格潤德管業有限公司 X60 711*6.68等 2025.94 2015.8
283 河北鑫宜熱電設備有限公司 Q235B 630*8*9 1315.082 2015.8
284 河北凱澤豐管道制造有限公司 Q235B 1220*14等 771.374 2015.8
285 濟南天元恒吉保溫材料有限公司 Q235B 820*10等 1285.52 2015.8
286 煙臺清泉實業有限公司 Q235B 219*7-1220*10 1342.519 2015.8
289 河北凱澤豐管道制造有限公司 Q235B 820*10 1694.481 2015.9
 
290 濟南天元恒吉保溫材料有限公司 Q235B 1020*14 696.049 2015.9
291 滄州奧鑫管道裝備有限公司 Q235B 914.4*19.1 1885.08 2015.9
292 天津中浩供熱工程有限公司 Q235B 630*8 720*9 511.088 2015.9
293 承德喜上喜水泥有限責任公司 Q235B 351*10-1000*25 425.767 2015.9
294 山東益通安裝有限公司 Q235B 426*10-1420*16 2672.179 2015.9
295 云南凱可經貿有限公司 Q235B 630*8 491.862 2015.9
296 平安森昌天然氣有限公司 L245 219*6 377*6 456.354 2015.9
297 湖南格潤德管業有限公司 X60 711*6.68*7.52 2025.94 2015.10
298 濟南天元恒吉保溫材料有限公司 Q235B 920*12 448.208 2015.10
299 濟南星元防腐保溫工程有限公司 Q235B 1220*14 419.716 2015.10
280 個人 Q235B 426*7 723.879 2015.10
281 濱州市環海管道燃氣輸配有限公司 L360M 508*8.8 1906.658 2015.11
282 斯博特 X52M 914.4*22.23等 1031.192 2015.11
283 天津市宏泰華建筑安裝工程有限公司 Q235B 1016*16.1 1229.14 2015.11
284 濟南星元防腐保溫工程有限公司 Q235B 630*8 854.101 2015.11
285 高平市順通物資貿易有限公司 Q235B 219*8-630*10 815.422 2015.11
286 江豐管道集團有限公司 Q235B 1420*18 2987.316 2015.11
287 中石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 Q235B 2220*16 460.921 2015.12
288 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q345B 812.8 755.66 2015.12
289 河北天創管道工程有限公司 Q235B 1220*16 570.096 2015.12
290 江豐管道集團有限公司 Q235B 1220*12 1029.58 2016.1
291 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q235B 1220*16 855.144 2016.1
292 唐山市宏林硅膠有限公司 L245 478*10 423.786 2016.1
293 鄒平臺子供水有限公司 Q235B 1620*14 7208.359 2016.2
294 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 X60 610*15.6等 682.89 2016.2
295 濟南熱電有限公司 Q235B 219*7等 770.13 2016.2
296 江陰市黑馬鋼管有限公司 Q235B 1524*17.5等 1733.253 2016.2
297 湖南思瑞通鋼鐵有限公司 Q235B 457.2*9等 1191.98 2016.2
298 濱州市環海管道燃氣集團有限公司 L360M 323.9*7.1等 6000 2016.2
 
国产在线无码制服丝袜无码知名国产_亚洲综合狠狠99婷婷_亚洲人成电影网站色…_欧美中文字幕aⅴ亚洲成a人惠州